본문 바로가기
카테고리 없음

제21대 대통령선거 지역별 개표결과

by 혜윰플러스 2025. 6. 6.
반응형

 

제21대 대통령선거 전국 개표결과가 확정되었습니다. 전국 득표순위와 함께 서울부터 제주까지 17개 시·도의 상세한 지역별 득표 현황도 모두 정리했어요. 각 지역별 결과를 표로 한눈에 확인해 보세요! 빠르게 전체 결과 확인하시려면 아래 글을 확인하세요.

    목차
1. 제21대 대통령선거 전국 개표 결과 총정리
2. 주요 후보 전국 득표율 요약
3. 지역별 개표 결과 (서울 ~ 제주)
4. 전국 개표 결과 요약 및 마무리

출처: 전국 개표결과 바로보기, 네이버 제공

📊 전국(지역별) 개표 결과 바로 보기

 

📌각 지역명 클릭하면 해당 지역의 상세 분석도 확인하실 수 있어요.

 

제21대 대통령선거 전국 개표 결과 총정리

 

2025년 6월 3일, 대한민국 제21대 대통령선거가 전국 유권자들의 뜨거운 참여 속에서 치러졌습니다. 그 결과, 이재명 후보가 전국 최다 득표인 1,728만 7513표(49.42%)를 기록하며 대한민국 제21대 대통령에 당선되었습니다.

 

이번 선거는 단순한 득표율 싸움을 넘어서, 전국 각 지역의 정치 성향과 유권자 민심을 엿볼 수 있는 중요한 지표가 되었습니다. 지금부터 서울부터 제주까지 17개 광역시·도의 득표 결과를 표로 정리해 안내해 드립니다.

 

각 지역의 투표 경향을 비교하면서 전국 정치 지형의 흐름도 함께 읽어보세요.

 

주요 후보 전국 득표율 요약

전국 득표 개표 결과 사진, 네이버 제공
출처: 전국 득표 개표 결과, 네이버 제공

 

순위 후보자 정당 득표수 득표율
1위 이재명 더불어민주당 17,287,513표 49.42%
2위 김문수 국민의힘 14,395,639표 41.15%
3위 이준석 개혁신당 2,917,523표 8.34%
4위 권영국 민주노동당 344,150표 0.98%
5위 송진호 무소속 35,797표 0.10%

 

지역별 개표 결과 (서울 ~ 제주)

출처: 제21대 대통령선거 전국 개표결과(네이버 제공) ☞ 각 지역명 을  클릭 하면 해당  지역의 상세 분석 도 확인하실 수 있어요.

📌 서울

순위 후보자 정당 득표수 득표율
1위 이재명 더불어민주당 3,105,459표 47.13%
2위 김문수 국민의힘 2,738,405표 41.55%
3위 이준석 개혁신당 655,346표 9.94%
4위 권영국 민주노동당 83,900표 1.27%
5위 송진호 무소속 5,998표 0.09%

📌 부산

순위 후보자 정당 득표수 득표율
1위 김문수 국민의힘 1,146,238표 51.39%
2위 이재명 더불어민주당 895,213표 40.14%
3위 이준석 개혁신당 168,473표 7.55%
4위 권영국 민주노동당 18,189표 0.81%
5위 송진호 무소속 2,099표 0.09%

 

📌 대구
순위 후보자 정당 득표수 득표율
1위 김문수 국민의힘 1,103,913표 67.62%
2위 이재명 더불어민주당 379,130표 23.22%
3위 이준석 개혁신당 135,376표 8.29%
4위 권영국 민주노동당 12,531표 0.76%
5위 송진호 무소속 1,362표 0.08%

📌 인천

순위 후보자 정당 득표수 득표율
1위 이재명 더불어민주당 1,044,295표 51.67%
2위 김문수 국민의힘 776,952표 38.44%
3위 이준석 개혁신당 176,739표 8.74%
4위 권영국 민주노동당 20,743표 1.02%
5위 송진호 무소속 2,098표 0.10%
📌 광주
순위 후보자 정당 득표수 득표율
1위 이재명 더불어민주당 844,682표 84.77%
2위 김문수 국민의힘 79,937표 8.02%
3위 이준석 개혁신당 62,104표 6.23%
4위 권영국 민주노동당 8,767표 0.87%
5위 송진호 무소속 934표 0.09%

 

📌 대전
순위 후보자 정당 득표수 득표율
1위 이재명 더불어민주당 470,321표 48.50%
2위 김문수 국민의힘 393,549표 40.58%
3위 이준석 개혁신당 94,724표 9.76%
4위 권영국 민주노동당 9,905표 1.02%
5위 송진호 무소속 1,109표 0.11%
📌 울산
순위 후보자 정당 득표수 득표율
1위 김문수 국민의힘 353,180표 47.57%
2위 이재명 더불어민주당 315,820표 42.54%
3위 이준석 개혁신당 63,177표 8.51%
4위 권영국 민주노동당 9,299표 1.25%
5위 송진호 무소속 899표 0.12%
📌 세종
순위 후보자 정당 득표수 득표율
1위 이재명 더불어민주당 140,620표 55.62%
2위 김문수 국민의힘 83,965표 33.21%
3위 이준석 개혁신당 25,004표 9.89%
4위 권영국 민주노동당 2,961표 1.17%
5위 송진호 무소속 235표 0.09%
📌 경기
순위 후보자 정당 득표수 득표율
1위 이재명 더불어민주당 4,821,148표 52.20%
2위 김문수 국민의힘 3,504,620표 37.95%
3위 이준석 개혁신당 816,435표 8.84%
4위 권영국 민주노동당 84,074표 0.91%
5위 송진호 무소속 8,356표 0.09%
📌 강원
순위 후보자 정당 득표수 득표율
1위 김문수 국민의힘 483,360표 47.30%
2위 이재명 더불어민주당 449,161표 43.95%
3위 이준석 개혁신당 78,704표 7.70%
4위 권영국 민주노동당 9,422표 0.92%
5위 송진호 무소속 1,137표 0.11%
📌 충북
순위 후보자 정당 득표수 득표율
1위 이재명 더불어민주당 501,990표 47.47%
2위 김문수 국민의힘 457,065표 43.22%
3위 이준석 개혁신당 86,984표 8.22%
4위 권영국 민주노동당 10,169표 0.96%
5위 송진호 무소속 1,228표 0.11%
📌 충남
순위 후보자 정당 득표수 득표율
1위 이재명 더불어민주당 661,316표 47.68%
2위 김문수 국민의힘 600,108표 43.26%
3위 이준석 개혁신당 111,092표 8.00%
4위 권영국 민주노동당 12,893표 0.92%
5위 송진호 무소속 1,519표 0.10%
📌 전북
순위 후보자 정당 득표수 득표율
1위 이재명 더불어민주당 1,023,272표 82.65%
2위 김문수 국민의힘 134,996표 10.90%
3위 이준석 개혁신당 67,961표 5.48%
4위 권영국 민주노동당 10,061표 0.81%
5위 송진호 무소속 1,719표 0.13%
📌 전남
순위 후보자 정당 득표수 득표율
1위 이재명 더불어민주당 1,111,941표 85.87%
2위 김문수 국민의힘 110,624표 8.54%
3위 이준석 개혁신당 60,822표 4.69%
4위 권영국 민주노동당 9,352표 0.72%
5위 송진호 무소속 2,104표 0.16%
📌 경북
순위 후보자 정당 득표수 득표율
1위 김문수 국민의힘 1,159,594표 66.87%
2위 이재명 더불어민주당 442,683표 25.52%
3위 이준석 개혁신당 116,094표 6.69%
4위 권영국 민주노동당 13,884표 0.80%
5위 송진호 무소속 1,788표 0.10%

📌 경남

순위 후보자 정당 득표수 득표율
1위 김문수 국민의힘 1,123,843표 51.99%
2위 이재명 더불어민주당 851,733표 39.40%
3위 이준석 개혁신당 161,579표 7.47%
4위 권영국 민주노동당 21,809표 1.00%
5위 송진호 무소속 2,678표 0.12%

📌 제주

순위 후보자 정당 득표수 득표율
1위 이재명 더불어민주당 228,729표 54.76%
2위 김문수 국민의힘 145,290표 34.78%
3위 이준석 개혁신당 36,909표 8.83%
4위 권영국 민주노동당 6,191표 1.48%
5위 송진호 무소속 528표 0.12%

 

전국 개표 결과 요약 및 마무리

전국적으로는 이재명 후보가 승리를 거뒀지만, 지역별로는 보수와 진보의 지형이 뚜렷하게 갈렸습니다.

 

영남권은 김문수 후보가 강세, 호남과 수도권, 충청권에서는 이재명 후보가 압도적 지지를 받았습니다.
이준석 후보는 전체 득표 8.34%로, 제3정당으로서 분명한 존재감을 드러내며 향후 정계 개편의 핵심 변수로 떠올랐습니다.


🔍 제21대 대선 전국 개표 결과 전체 보기

 

 

제21대 대통령선거 개표결과

제21대 대통령선거 개표 결과가 최종 발표되며 이재명 후보가 49.42%를 득표해 당선되었습니다. 주요 후보별 득표율, 출구조사와의 차이, 선거 결과 의미 등을 깊이 있게 분석했습니다. 빠르게 결

hyeyum-plus.com

 

 

반응형